Description
Specifications
| Weight | |
|---|---|
| Operating Weight kg | 3,390(3,530) |
| Bucket | |
| Bucket Capacity(JIS)m3 | 0.105 |
| Bucket Width mm | 540 |
| Dimensions | |
| Overall Length mm | 4,950 |
| Overall Width(track expanded/unexpanded)mm | 1,630 |
| Overall Height mm | 2,450 |
| Track Length mm | 2,110 |
| Track Width mm | 1,630 |
| Minimum Ground Clearance mm | 295 |
| Operating Range | |
| Maximum Dig Depth mm | 3,090 |
| Maximum Vertical Dig Depth mm | 2,330 |
| Maximum Dump Height mm | 3,620 |
| Maximum Dig Height mm | 5,040 |
| Maximum Dig Radius mm | 5,180 |
| Maximum Floor Dig Radius mm | 5,045 |
| Rear Clearance Radius mm | 1,395 |









